Tous les prix, affichés d'avance.
Ce que vous lisez ici, c'est ce que vous paierez. Si votre situation sort de ces formules, je vous annonce le montant avant de commencer.
Vous payez une seule fois
Domaine .ch et hébergement offerts la première année dans les trois formules, enregistrés à votre nom.
| Ce que vous obtenez | Essentiel | Bilingue | Commerce |
|---|---|---|---|
| Prix, payé une fois | CHF 890 | CHF 1'490 | CHF 2'290 |
| Nombre de pages | Une page | Autant que nécessaire | Autant que nécessaire |
| Fiche Google remise à neuf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vos textes rédigés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Version allemande | — | ✓ | ✓ |
| Photos retouchées | — | 8 | Illimité |
| Carte ou catalogue | — | — | ✓ |
| Réservation en ligne | — | — | ✓ |
| Version anglaise | — | — | ✓ |
| Le mieux pour | Un artisan seul | La plupart des commerces de la région | Restaurants, campings, hôtels |
Une installation, puis un abonnement mensuel
L'abonnement se résilie à tout moment, sans préavis ni frais de sortie. L'installation ne se paie qu'une fois.
| Ce que ça fait | Essentiel | Pro | Sur-mesure |
|---|---|---|---|
| Abonnement, chaque mois | CHF 190 | CHF 390 | CHF 690 |
| Installation, une seule fois | CHF 490 | CHF 890 | CHF 1'490 |
| Réponse à l'appel manqué | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relance automatique des devis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulaire du site relié | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tri par urgence et par type | — | ✓ | ✓ |
| WhatsApp et e-mails centralisés | — | ✓ | ✓ |
| Rappel de rendez-vous et avis Google | — | ✓ | ✓ |
| Rapport mensuel chiffré | — | ✓ | ✓ |
| Messages en français et en allemand | — | ✓ | ✓ |
| Plusieurs utilisateurs, agenda | — | — | ✓ |
| Le mieux pour | Un indépendant seul | Une entreprise de 2 à 8 personnes | Plusieurs équipes ou numéros |
Un abonnement mensuel, sans frais de mise en route
Création ou remise à neuf des comptes comprise. Trois mois au départ, puis résiliable chaque mois — et vous pouvez changer de formule d'un mois à l'autre.
| Ce qui est fait pour vous | Essentiel | Régulier | Complet |
|---|---|---|---|
| Abonnement, chaque mois | CHF 79 | CHF 159 | CHF 279 |
| La première année, tout compris | CHF 948 | CHF 1'908 | CHF 3'348 |
| Frais de mise en route | Aucun | Aucun | Aucun |
| Réseaux tenus | 1 | 2 | 3 |
| Publications par mois | 4 | 8 | 12 |
| Vidéos courtes montées et sous-titrées | — | 2 | 4 |
| Photos retouchées et textes rédigés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier validé par vous avant publication | ✓ | ✓ | ✓ |
| Les chiffres, chaque mois | Résumé | Rapport commenté | Rapport commenté |
| Commentaires traités | — | Sous 48 h | Sous 24 h |
| Messages privés gérés, demandes transmises | — | — | ✓ |
| Séance photo et vidéo chez vous | — | — | Chaque semestre |
| Fiche Google alimentée | — | — | ✓ |
| Publications en allemand | — | — | ✓ |
| Le mieux pour | Un artisan seul qui veut simplement exister | La plupart des commerces de la région | Ceux qui veulent occuper le terrain |
Deux prestations coûtent moins cher qu'une plus une
Dès deux prestations : installation de la Réception offerte, entretien du site offert douze mois, premier mois de chaque abonnement offert. Avec les trois : deux mois, plus CHF 300 sur le site. Montants calculés sur les formules d'entrée.
| La combinaison | Prix normal, 1re année | Vous économisez | Vous payez, 1re année | Puis, par mois |
|---|---|---|---|---|
| Vitrine + Réception | CHF 4'368 | CHF 1'388 | CHF 2'980 | CHF 190 |
| Vitrine + Réseaux | CHF 2'546 | CHF 787 | CHF 1'759 | CHF 79 |
| Réception + Réseaux | CHF 3'718 | CHF 759 | CHF 2'959 | CHF 269 |
| KLARO Trio — les trois | CHF 5'316 | CHF 2'036 | CHF 3'280 | CHF 269 |
Option technique, jamais obligatoire
Hébergement, sauvegardes, certificat de sécurité, renouvellement du domaine, modifications illimitées. Résiliable en un message, et tout est à votre nom.
Et par rapport aux autres solutions ?
| Le faire soi-même | Une agence suisse | KLARO | |
|---|---|---|---|
| Coût d'un site la 1re année | ~ CHF 350 et 40 h de votre temps | CHF 2'500 – 6'000 | CHF 890 – 2'290, tout compris |
| Délai de livraison | Trois semaines de galère | 6 à 12 semaines | 72 heures |
| Version allemande | À vous de la faire | + CHF 800 – 1'500 | Comprise, écrite en langue maternelle |
| Vous payez avant de voir | Abonnement dès le 1er jour | Acompte de 50 % | Non. CHF 0.– |
| Réponse aux appels manqués | Non | Ce n'est pas leur métier | Dès CHF 190/mois |
| Tenue de vos réseaux sociaux | Vous, le dimanche soir, quand vous y pensez | CHF 1'200 – 2'500/mois | Dès CHF 79/mois |
| Qui vous répond au téléphone | Un chat en anglais | Un chef de projet, puis un autre | Moi. Toujours le même numéro. |
QR-facture suisse, réglée depuis votre e-banking. Aucun prélèvement automatique, aucune carte de crédit. Un site peut se régler en deux fois : moitié à la mise en ligne, moitié à trente jours.